保有船舶
第51新栄丸
第52新栄丸
長さ(LR) | 10.00m |
幅 (BR) | 3.30m |
深さ(DR) | 1.15m |
全長 | 7m以上 12m未満 |
総トン数 | 8.5t |
連続最大出力 | 448.00KW 609.1PS |
連続最大回転数 | 2001rpm |
第53新栄丸
長さ(LR) | 6.30m |
幅 (BR) | 4.50m |
深さ(DR) | 0.55m |
全長 | 7m以上 12m未満 |
総トン数 | 5トン未満 |
連続最大出力 | 26.40KW 36.0PS |
連続最大回転数 | 4500rpm |
船外機船
長さ(LR) | 6.80m~8.31m |
幅 (BR) | 1.89m~2.30m |
深さ(DR) | 0.64m~0.86m |
人員 | 船長含め4~14名 |
船外機 | ホンダ、スズキ等 36~70馬力 |
総トン数 | 1.0t~2.0t |
材質 | FRP |
速力 | 最大17ノット |
所有船舶数 | 作業船兼交通船…14隻 |
使用用途 | 交通船、警戒船、調査船、観光船等 |
新栄丸Ⅱ(アルミボート)
長さ(LR) | 3.06m |
幅 (BR) | 1.33m |
深さ(DR) | 0.55m |
人員 | 船長含め3名 |
船外機 | ホンダ15馬力 |
総トン数 | 0.10t |
材質 | アルミ |
速力 | 最大5ノット |
使用用途 | 交通船、調査船等 |