土・休日・12/30〜1/4 黄色はノンステップバス 時刻表メニューへ
あかつき台北 6:49 7:19 7:49 8:24 8:54 9:24 9:54 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:09 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:09 18:34 19:34
あかつき台三丁目 6:50 7:20 7:50 8:25 8:55 9:25 9:55 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:10 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:10 18:35 19:35
あかつき台 6:51 7:21 7:51 8:26 8:56 9:26 9:56 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:11 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:11 18:36 19:36
あかつき台一丁目 6:52 7:22 7:52 8:27 8:57 9:27 9:57 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:12 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:12 18:37 19:37
市立病院口 8:47 9:17 9:47 10:17 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:32 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:32
文化会館前 7:11 7:43 8:13 8:51 9:21 9:51 10:21 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:36 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:36 18:58 19:58
近鉄四日市駅前 7:13 7:47 8:17 8:53 9:23 9:53 10:23 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 15:38 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:38 19:00 20:00
市役所前 7:16 7:50 8:20 8:56 9:26 9:56 10:26 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 15:41 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:41 19:03 20:03
JR四日市駅前 7:18 7:52 8:22 8:58 09:28 09:58 10:28 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 15:43 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:43 19:05 20:05
JR四日市駅前 7:23 8:02 8:42 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 20:17
市役所前 7:25 8:04 8:44 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 20:19
近鉄四日市駅前 7:29 8:08 8:48 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 20:23
文化会館前 7:31 8:10 8:50 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:25
市立病院口 8:53 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:33
あかつき台一丁目 7:50 8:30 9:11 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:19 18:51 19:19 19:49 20:44
あかつき台 7:51 8:31 9:12 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:20 18:52 19:20 19:50 20:45
あかつき台三丁目 7:52 8:32 9:13 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:23 16:53 17:22 17:53 18:21 18:53 19:21 19:51 20:46
あかつき台北 7:53 8:33 9:14 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:24 16:54 17:23 17:54 18:22 18:54 19:22 19:52 20:47
2004.4.1現在

詳しくは電話でご確認ください
平日    TEL 65-9105
夜間・休日 TEL 65-9106

時刻表メニューへ